Plastový distribuční rozvaděč SP100NVP1P

Popis
Skříně jsou vyrobeny v celoplastovém provedení z termosetu z SMC-prepreg materiálu, který je odolný proti povětrnostním vlivům, vodě a UV zářením. Prodloužení životnosti je navíc zajištěno UV ochranným nástřikem v barevném odstínu RAL7035. Materiál nepodléhá korozi, zachovává tvar, je nesnadno hořlavý kategorie B a samozhášivý. Vnitřní výzbroj - pojistkové spodky i přípojnice PEN u skříní SP100 jsou opatřeny P-svorkami pro přímé připojení vodičů do průřezu 50 mm².Pojistkové spodky jsou velikosti 00 do 160A. Maximální přípojný průřez 50 mm². Plastové přípojkové skříně SP slouží pro jištění přívodního vedení k odběrnému místu v kabelových rozvodných sítích. Obsahuje 1xsadu pojistkových spodků vel.00, přípojnice PEN, svorka pro zemní vodič kruhového nebo obdélníkového průřezu a přístupnou spojku pro rozpojení vodičů PE a N pro bezpečné měření zemního odporu. Závěr rozváděčů je 1-bodový - jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754-příloha 1.
| Hmotnost | 2.5 kg |
| Distribuční síť | ČEZ/EG.D |
| Jmenovitý proud | 160 A |
| Montáž | vestavná |
| Druh rozváděče | DISTRIBUČNÍ - kabelová rozvodná skříň |
| Počet pojistkových spodků | 1xsada poj.spodků vel.00 |
| Konstrukce | vestavná |
| Šířka | 300 mm |
| Výška | 290 mm |
| Hloubka | 115 mm |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Materiálové provedení | N - celoplastové provedení z termosetu |
| Druh rozváděče | distribuční (kabelová rozvodná skříň) |
| Způsob zajištění | pojistkové spodky velikosti 00 |
| Průřez vodičů přívodu | 50 mm2 |
| Způsob připojení vývodu | P-konstrukční svorka |
| Způsob připojení přívodu | P-konstrukční svorka |
| Jmenovitý proud | 160 A |
| Jmenovité napětí | 690 V |
| Uzavírání dveří | 1 - jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754-příloha 1 |
| Stupeň krytí v uzavřeném stavu | IP 44 |
| Uspořádání měřící/regulační soustavy | přípojková skříň-připojení vodičů do průřezu 50 mm2 |
| Odolnost proti hoření | HB 40, VO |
| Vypínací schopnost | 40 kA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
